Sport by Sport - London 2012
All sports
| Olympic Sport | (2009-2013) Funding award (£) |
|---|---|
| Archery | £4,408,000 |
| Athletics | £25,073,000 |
| Badminton | £7,428,900 |
| Basketball | £8,575,000 |
| Boxing (Amateur) | £9,542,400 |
| Canoeing | £16,161,700 |
| Cycling | £26,390,300 |
| Diving | £6,523,700 |
| Equestrian | £13,382,100 |
| Fencing | £2,519,335 |
| Gymnastics | £10,752,600 |
| Handball | £2,896,721 |
| Hockey | £14,981,200 |
| Judo | £7,484,100 |
| Modern Pentathlon | £6,284,800 |
| Rowing | £27,240,700 |
| Sailing | £22,926,600 |
| Shooting | £2,450,866 |
| Swimming | £25,096,600 |
| Synchronised Swimming | £3,389,300 |
| Table Tennis | £1,207,848 |
| Taekwondo | £4,829,600 |
| Triathlon | £5,285,200 |
| Volleyball | £3,508,077 |
| Water Polo | £2,902,039 |
| Weightlifting | £1,360,157 |
| Wrestling | £1,435,210 |
| Total | £264,036,053 |
| Paralympic Sport | (2009-2013) Funding award (£) |
|---|---|
| Adaptive Rowing | £2,324,300 |
| Boccia | £2,324,300 |
| Disability Archery | £2,147,700 |
| Disability Athletics | £6,685,000 |
| Disability Sailing | £1,742,900 |
| Disability Shooting | £2,072,900 |
| Disability Swimming | £10,428,650 |
| Disability Table Tennis | £1,686,400 |
| Goalball | £502,453 |
| Judo (Visually Impaired) | £1,289,400 |
| Para-Cycling | £3,776,500 |
| Para-Equestrian Dressage | £3,600,500 |
| Powerlifting | £1,087,700 |
| Sitting Volleyball | £764,961 |
| Wheelchair Basketball | £4,469,930 |
| Wheelchair Fencing | £545,892 |
| Wheelchair Rugby | £2,350,600 |
| Wheelchair Tennis | £799,600 |
| Total | £48,599,686 |
Most Viewed
- 2010 medal targets announced by UK Sport
- 2011 major events announced as UK Sport aims to set 'international benchmark' for host nations
- Latest Mission 2012 report shows British sport on track for London
- Liz Nicholl: Being inspired by young people in Jordan
- International Inspiration Ambassador, Baroness Tanni Grey-Thompson marks International Day for Disabled People



