Sport by Sport - London 2012
All sports
| Olympic Sport | Funding award (£) |
|---|---|
| Archery | £4,408,000 |
| Athletics | £25,148,000 |
| Badminton | £7,434,900 |
| Basketball | £8,599,000 |
| Boxing (Amateur) | £9,551,400 |
| Canoeing | £16,176,700 |
| Cycling | £26,032,000 |
| Diving | £6,535,700 |
| Equestrian | £13,395,100 |
| Fencing | £2,529,335 |
| Gymnastics | £10,770,600 |
| Handball | £2,924,721 |
| Hockey | £15,013,200 |
| Judo | £7,498,000 |
| Modern Pentathlon | £6,288,800 |
| Rowing | £27,287,600 |
| Sailing | £22,942,700 |
| Shooting | £2,461,866 |
| Swimming | £25,144,600 |
| Synchronised Swimming | £3,398,300 |
| Table Tennis | £1,213,848 |
| Taekwondo | £4,833,600 |
| Triathlon | £5,291,300 |
| Volleyball | £3,536,077 |
| Water Polo | £2,928,039 |
| Weightlifting | £1,365,157 |
| Wrestling | £1,435,210 |
| Total | £264,143,753 |
| Paralympic Sport | Funding award (£) |
|---|---|
| Adaptive Rowing | £2,332,300 |
| Boccia | £2,333,300 |
| Disability Archery | £2,147,700 |
| Disability Athletics | £6,730,000 |
| Disability Sailing | £1,748,900 |
| Disability Shooting | £2,085,000 |
| Disability Swimming | £10,468,750 |
| Disability Table Tennis | £1,699,400 |
| Goalball | £513,453 |
| Judo (Visually Impaired) | £1,294,400 |
| Para-Cycling | £4,198,000 |
| Para-Equestrian Dressage | £3,605,500 |
| Powerlifting | £1,092,700 |
| Sitting Volleyball | £786,961 |
| Wheelchair Basketball | £4,493,930 |
| Wheelchair Fencing | £552,892 |
| Wheelchair Rugby | £2,361,600 |
| Wheelchair Tennis | £809,600 |
| Total | £49,254,386 |


