Rio 2016
All sports
| Olympic Sport | Funding award (£) |
|---|---|
| Archery | £3,135,977 |
| Athletics | £26,824,206 |
| Badminton | £5,913,030 |
| Basketball | £7,039,840 |
| Boxing (Amateur) | £13,764,437 |
| Canoeing | £19,107,789 |
| Cycling | £30,565,816 |
| Diving | £7,467,860 |
| Equestrian | £17,929,600 |
| Fencing | £3,082,800 |
| Gymnastics | £14,465,428 |
| Hockey | £15,511,600 |
| Judo | £6,800,200 |
| Modern Pentathlon | £6,940,098 |
| Rowing | £32,622,862 |
| Sailing | £24,515,072 |
| Shooting | £2,992,493 |
| Swimming | £21,352,191 |
| Synchronised Swimming | £4,345,127 |
| Taekwondo | £6,861,812 |
| Triathlon | £5,508,643 |
| Volleyball | £514,000 |
| Water Polo | £4,541,789 |
| Weightlifting | £1,798,319 |
| Total | £283,600,989 |
| Paralympic Sport | Funding award (£) |
|---|---|
| Adaptive Rowing | £3,470,385 |
| Boccia | £3,015,740 |
| Disability Archery | £2,028,806 |
| Disability Athletics | £10,705,158 |
| Disability Sailing | £2,802,310 |
| Disability Shooting | £3,333,806 |
| Disability Swimming | £11,756,218 |
| Disability Table Tennis | £2,731,670 |
| Football (5-a-side) | £1,304,326 |
| Goalball | £1,008,740 |
| Judo (Visually Impaired) | £2,019,874 |
| Para-Canoe | £2,298,822 |
| Para-Cycling | £6,738,000 |
| Para-Equestrian Dressage | £3,782,800 |
| Para-Triathlon | £2,158,599 |
| Powerlifting | £841,114 |
| Wheelchair Basketball | £5,379,264 |
| Wheelchair Fencing | £1,008,608 |
| Wheelchair Rugby | £3,026,107 |
| Wheelchair Tennis | £1,925,270 |
| Total | £71,335,617 |


