Sport-by-sport - Boxing (Amateur)
Anthony Joshua
Getty images
| Chairman | Derek Mapp | |
|---|---|---|
| Chief Executive | N/A | |
| Performance Director | Rob McCracken |
Sport Profile
| Funding Award (2013-2017) | £13,764,437 |
| London 2012 Performance | 3 Gold, 1 Silver, 1 Bronze |
| Past Performances | Olympic Games, Beijing, 2008: Gold (1) - James DeGale (-75kg); Bronze (2) - David Price (91+kg), Tony Jeffries (81kg) |
| Press Officer | Lee Murgatroyd |
| Press Officer tel | 07974 161 166 |
| Website | http://www.gbboxing.org.uk/ |
| National governing body | British Amateur Boxing Association |
*denotes 1-year award with indicative 4-year figure



